WIDe - Wertimmobilien Deutschland Gruppe
WIDe-Gruppe
Die WIDe Wertimmobilien Deutschland Gruppe ist ein Anbieter von geschlossenen (alternativen) Immobilienfonds. Das dahinterstehende Management stellt hier eine ca. 30-jährige erfolgreiche Erfahrung sowohl beim Einkauf als auch beim Verkauf von Immobilien zur Verfügung.
Ziel der Anlagephilosophie ist es, einem breiten Publikum eine Geldanlage in renditestarke, deutsche Wohnimmobilien an aussichtsreichen Standorten zu ermöglichen - mit überdurchschnittlichen Erträgen und Ausschüttungen von 4 % bis 7,5 % pro Jahr je nach Fonds.
Das Leistungsspektrum umfasst neben dem Einkauf, der Durchführung von erforderlichen Sanierungen bzw. Instandhaltungen auch die laufende Vermietung und Verwaltung und zu guter Letzt den erfolgreichen Verkauf der Immobilien.
Fakten zur WIDe-Gruppe
- Geschäftsführer: Dieter Lahner und Simon Piepereit
- Sitz in Ebermannstadt
- Erfahrungen seit 2010
- 8 erfolgreich platzierte Fonds
- 30-jährige Erfahrung des Fondsmanagements
Leistungsübersicht der WIDe Immobilienfonds
Status | Prospektierte Rendite pro Jahr, vor Steuern | Tatsächliche Rendite pro Jahr, vor Steuern | Prospektierte Laufzeit | tatsächliche Laufzeit | |
---|---|---|---|---|---|
WIDe Fonds 1 | beendet und ausbezahlt | 9% | 20,41% | 10,5 Jahre | 5,76 Jahre |
WIDe Fonds 2 | beendet und ausbezahlt | 9% | 13,79% | 10,25 Jahre | 4,99 Jahre |
WIDe Fonds 3 | beendet und ausbezahlt | 9% | 13,98% | 10,75 Jahre | 5,46 Jahre |
WIDe Fonds 4 | beendet und ausbezahlt | 9% | 11,21% | 10,54 Jahre | 4,5 Jahre |
WIDe Fonds 5 | beendet und ausbezahlt | 9,34% | 9,22% | 10 Jahre | 3,34 Jahre |
WIDe Fonds 6 | Bewirtschaftungsphase | 10,99% | 14,84% | 10 Jahre | 4,17 Jahre |
WIDe Fonds 7 | Bewirtschaftungsphase | 7,54% | 10 Jahre | ||
WIDe Fonds 8 | Bewirtschaftungsphase | 7,85% | 10 Jahre | ||
WIDe Fonds 9 | Platzierungsphase | 7,46% | 10 Jahre |
Stand: August 2021, Quelle: WIDe-Gruppe